2023 ニールプライド アールエス フライト エボフォー
2023年の完全なリデザインにより、これまでで最も先進的なフルセールが誕生しました。
当社の最新の3Dデザインソフトウェアを使用して設計されました。
セール全体が実際の飛行形状で3Dモデリングされ、ねじれとラフカーブが考慮されています。
最も負荷の高い箇所に合わせて配置された4重のラフパネル。
究極のパフォーマンスと軽量化のために、ブーム上部にはフルカーボンのバテンが使用されています。
フォイルスラロームに特化し、中央リーチでの解放性を向上させ、加速と横風性能を向上させるために調整されました。
サイズ | ラフ | ブーム | ベース | 重量 | バテン | カム | 理想的なマスト | 代替マスト | 上部仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2 | CM | CM | CM | KG | |||||
4.5 | 398 | 158 | 28 | TBC | 6 | 4 | 370 RDM | Fixed Head | |
5.1 | 420 | 166 | 20 | TBC | 6 | 4 | 400 RDM | Fixed Head | |
5.7 | 446 | 174-176 | 16 | TBC | 7 | 4 | 430 RDM | Fixed Head | |
6.7 | 488 | 186-188 | 28 | TBC | 7 | 4 | 460 SDM | Fixed Head | |
7.7 | 526 | 198-200 | 6/36 | TBC | 7 | 4 | 520 SDM | 490 SDM | Fixed Head |
8.7 | 556 | 205-207 | 6/36 | TBC | 7 | 4 | 550 SDM | 520 SDM | Fixed Head |
10.0 | 594 | 232 | 44 | TBC | 7 | 4 | 550 SDM | Fixed Head |
スタイル:
- FOIL